F PI 077
Piston, brake caliper
- Diameter [mm]: 43
- Height [mm]: 49
- Material: Steel
Nėra OEM numerių.
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Modelis
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Variklis
Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Modelis
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Variklis
Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138 kW | 188 hp | 2021.01
,
|
Pasirinkti | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Modelis
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Variklis
2.2 DiD 4WD (GK9W) | 109 kW | 148 hp | 2019.03
,
|
Pasirinkti | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Pasirinkti | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Modelis
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Variklis
2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09 - 2022.12
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
Modelis
H-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04
,
|
Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
REXTON W / REXTON
Modelis
REXTON W / REXTON
Variklis
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON
Modelis
REXTON W / REXTON
Variklis
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
RODIUS II | Pasirinkti | |
|
RODIUS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
MUSSO SPORTS | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 kW | 180 hp | 2008.03
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi | 121 kW | 165 hp | 2005.03 - 2006.08
,
|
Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Modelis
REXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
E Platform/Chassis (SD1, SL)
Modelis
E Platform/Chassis (SD1, SL)
Variklis
E2200 D | 52 kW | 71 hp | 1999.09 - 2004.07
,
|
Pasirinkti | |
|
MPV II (LW) | Pasirinkti | |
|
MPV II (LW) | Pasirinkti | |
|
MPV II (LW) | Pasirinkti | |
|
MPV II (LW) | Pasirinkti | |
|
E Van (SR2) | Pasirinkti | |
|
MPV I (LV) | Pasirinkti | |
|
MPV I (LV)
Modelis
MPV I (LV)
Variklis
3.0 i V6 (LV10, LV12, LV521, LV321) | 113 kW | 154 hp | 1988.11 - 1999.05
,
|
Pasirinkti | |
|
MPV I (LV) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Modelis
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.2 i-DTEC (CW3) | 132 kW | 180 hp | 2008.07
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Modelis
ACCORD VIII Station Wagon (CW)
Variklis
2.0 i (CW1) | 115 kW | 156 hp | 2008.07 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti | |
|
ACCORD VIII (CU) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti | |
|
MUSSO (FJ) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.