825 0337 10
Ball Joint
- Diameter [mm]: 38,5
- Control/Trailing Arm Type: for control arm
- Bolt Ø [mm]: 18
NISSAN
- 54500-1JY0A
- 54500-1KA0B
- 54500-1KK0A
- 54500-EL000
- 54500-EW000
- 545001JY0A
- 545001KA0B
- 545001KK0A
- 54500EL000
- 54500EW000
- 54501-1JY0A
- 54501-1KA0B
- 54501-1KK0A
- 54501-EL000
- 54501-EW000
- 545011JY0A
- 545011KA0B
- 545011KK0A
- 54501EL000
- 54501EW000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
LEAF (ZE0) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Modelis
NV200 / EVALIA Bus
Variklis
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
NV200 Van
Modelis
NV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.