2216-CER
Tripod Hub, drive shaft
- Weight [kg]: 0,343
- Int. teeth, diff.side, conn.to transm.: 22
- Packaging length [cm]: 6,5
- Packaging width [cm]: 6,0
- Packaging height [cm]: 3,0
HYUNDAI
- 0K2JT22520
- 0K2JT25500A
- 0K2NC22520
- 1K2JT2550XA
- 49500-1G051
- 49500-1R000
- 49500-1R010
- 49500-1R100
- 49500-2F110
- 49500-3X100
- 49500-A6300
- 49500-A6400
- 49501-1R000
- 49501-1R010
- 49501-1R100
- 49501-1R500
- 49501-2F110
- 49501-2K000
- 49501-A6300
- 49501-A6400
- 49526-1R101
- 49535-1R001
- 49535-1R101
- 49535-H5000
- 49535-H5005
- 49535-H5100
- 49535-H5105
- 49536-1R001
- 49536-1R101
- 49592-1G000
- 49592-1G090
- 49592-1G100
- 49592-2F000
- 49592-2F100
- 49592-2K050
- 49592-3X1A5
- 49592-A63A0
- 49592-A63A5
- 49592-A64A0
- 49592-A64A5
- 49692-1F000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
Modelis
SPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.7 V6 4WD | 129 kW | 175 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 i 16V | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
SHUMA II Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.