2220
Thermostat, coolant
- Opening Temperature [°C]: 82
- Quality: Tama
- Diameter [mm]: 68
- Height [mm]: 77
- Diameter 1 [mm]: 30
- Fitting Depth [mm]: 43
HYUNDAI
- 25500-2F000
- 25500-2F100
- 25500-35530
- 25500-35531
- 25500-35540
- 25500-37200
KIA
- 25500-2F000
- 25500-2F100
- 25500-35530
- 25500-35531
- 25500-35540
- 25500-37200
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.7 V6 4WD | 129 kW | 175 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL I (UP) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.