11030003
Gas Spring, boot-/cargo area
- Length [mm]: 482
- Stroke [mm]: 178
- Eject Force [N]: 485
- Housing Diameter [mm]: 22
- Piston Rod Diameter [mm]: 10
CITROËN
- 16 075 494 80
- 16 075 495 80
MITSUBISHI
- 5802A325
- 5802A326
- 5802A427
- 5802A428
PEUGEOT
- 16 075 494 80
- 16 075 495 80
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.