220194
Cap, coolant tank
- Material: Metal
HYUNDAI
- 0K20215205
- 0K20215205A
- 2533017000
- 2533033001
- 2533033101
- 253405H000
KIA
- 0K20215205
- 0K20215205A
- 2533017000
- 2533033001
- 2533033101
- 253405H000
NISSAN
- 2143001F01
- 2143001F02
- 2143050A01
- 2143050A02
- 2143079901
- 2143079903
- 214307994A
- 214307995A
- 214307995B
- 214307996D
- 214307996E
- 214307997B
- 214307999A
- 214307999C
- 214308994A
RENAULT
- 2143001F01
- 2143001F02
- 2143050A01
- 2143050A02
- 2143079901
- 2143079903
- 214307994A
- 214307995A
- 214307995B
- 214307996D
- 214307996E
- 214307997B
- 214307999A
- 214307999C
- 214308994A
TOYOTA
- 1640154750
- 1640171010
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H100 Van | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
Modelis
H-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04
,
|
Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti | |
|
H100 Bus (P) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Pasirinkti | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Pasirinkti | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 Van
Modelis
NV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
2.2 Di | 93 kW | 126 hp | 2002.03 - 2003.04
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.9 dCi | 85 kW | 116 hp | 2002.08 - 2007.10
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 100 kW | 136 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 82 kW | 112 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11)
Modelis
PRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
2.0 16V | 103 kW | 140 hp | 1999.08 - 2001.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
K2700 (SD) | Pasirinkti | |
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
SHUMA II Saloon (FB) | Pasirinkti | |
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
SHUMA I (FB) | Pasirinkti | |
|
SHUMA Saloon (FB)
Modelis
SHUMA Saloon (FB)
Variklis
1.5 i 16V (AFB222) | 65 kW | 88 hp | 1997.10 - 2001.10
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
HIACE IV Van (__H1_, __H2_)
Modelis
HIACE IV Van (__H1_, __H2_)
Variklis
2.4 4WD (RCH18, RCH28) | 85 kW | 116 hp | 1995.08 - 1998.04
,
|
Pasirinkti | |
|
HIACE IV Van (__H1_, __H2_)
Modelis
HIACE IV Van (__H1_, __H2_)
Variklis
2.4 (RCH12, RCH22) | 85 kW | 116 hp | 1995.08 - 2003.11
,
|
Pasirinkti | |
|
HIACE IV Bus (__H1_, __H2_)
Modelis
HIACE IV Bus (__H1_, __H2_)
Variklis
2.4 4WD (RCH18) | 85 kW | 116 hp | 1995.08 - 1998.04
,
|
Pasirinkti | |
|
HIACE IV Bus (__H1_, __H2_)
Modelis
HIACE IV Bus (__H1_, __H2_)
Variklis
2.4 (RCH12, RCH22) | 85 kW | 115 hp | 1995.08 - 1998.04
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.