ADN10101
Seal Ring, oil drain plug
- Thickness [mm]: 3
- Weight [kg]: 0,003
- Material: Copper
- Inner diameter [mm]: 12
- Outer diameter [mm]: 18
INFINITI
- 01311-00QAV
- 11026-01F10
- 11026-01M00
- 11026-01M01
- 11026-01M02
- 1102631X00
- 11026Q9100
NISSAN
- 01311-00QAV
- 11026-01F10
- 11026-01M00
- 11026-01M01
- 11026-01M02
- 11026-31X00
- 11026-Q9100
- 1311-00QAV
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 110 kW | 150 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model :
QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40)
Model :
NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
SUNNY I Coupe (B11) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
URVAN Bus (E23) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15)
Model :
ALMERA I Hatchback (N15)
Engine :
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03
,
|
Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.