800-434C
Brake Disc
- Test Mark: Approved
- Height [mm]: 41,0
- Brake Disc Type: Solid
- Brake Disc Thickness [mm]: 10,0
- Minimum thickness [mm]: 8,4
- Outer diameter [mm]: 260,0
- Number of Holes: 4
- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 90,0
- Surface: Painted
MITSUBISHI
- MB699288
- MR913846
VOLVO
- 30872940
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 85 kW | 115 hp | 2002.10 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 75 kW | 102 hp | 2001.02 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_)
Model :
CARISMA Saloon (DA_)
Engine :
1.8 16V GDI (DA2A) | 92 kW | 125 hp | 1997.09 - 2006.06
,
|
Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.