TS10248-12B1
Sensor, coolant temperature
- Thread Size: M 12X1.5-6g
- Spanner Size: 19
- Housing Colour: Blue
FORD
- 1960041
- 1960296
- 1961789
GENERAL MOTORS
- MOTORS 93180124
INFINITI
- 2263044B20
- 22630ED000
NISSAN
- 22630-00QAH
- 22630-0M200
- 22630-1W400
- 22630-43Y00
- 22630-44B10
- 22630-44B20
- 22630-71L00
- 22630-75F0B
- 22630-99B00
- 22630-99B10
- 22630-D9701
- 22630-D9702
- 22630-ED000
- 2263001U00
OPEL
- 4415176
- 93180124
RENAULT
- 2263 044 B20
- 5001 870 250
- 7701 058 398
RENAULT TRUCKS
- TRUCKS 5001870250
- TRUCKS 7701058398
VAUXHALL
- 4415176
- 93180124
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model :
PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 140 kW | 190 hp | 2013.03 - 2014.08
,
|
Select | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M)
Model :
NT400 CABSTAR (F24M)
Engine :
28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 90 kW | 122 hp | 2014.01
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 110 kW | 150 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 kW | 136 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.14 DCI 3.0 (F24M) | 101 kW | 137 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 kW | 131 hp | 2006.09 - 2012.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
34.110 DCI 2.5 (F24M) | 82 kW | 111 hp | 2007.01 - 2012.04
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 90 kW | 122 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
PATROL VI (Y62) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van
Model :
NV200 Van
Engine :
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08
,
|
Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Bus | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 66 kW | 90 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 L | 75 kW | 102 hp | 1992.11 - 1996.04
,
|
Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model :
SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15)
Model :
ALMERA I Hatchback (N15)
Engine :
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03
,
|
Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
QX50 I | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
Q60 Convertible | Select | |
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
G Convertible | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
Q45 I | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.