S90-4-15-002-B
Track Widening
- Thickness [mm]: 15
- Thread Size: M12x1,5
- Colour: Black
- Number of Holes: 5
- Centering Diameter [mm]: 67
- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114,3
- Surface: Anodized
- Follow installation instructions: None
- Track widening per axle [mm]: 30
- Minimum height wheel rim bevel [mm]: 4
- for angle wheel rim bevel [°]: 20
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_)
Model :
3 Saloon (BP_)
Engine :
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 110 kW | 150 hp | 2020.07
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Hatchback (BP)
Model :
3 Hatchback (BP)
Engine :
SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | 132 kW | 179 hp | 2019.06
,
|
Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model :
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
RX-8 (SE, FE) | Select | |
|
RX-8 (SE, FE) | Select | |
|
RX-8 (SE, FE) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY)
Model :
6 Station Wagon (GY)
Engine :
2.3 (GY3W, GY10) | 122 kW | 166 hp | 2002.01 - 2008.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
TRIBUTE (EP) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Model :
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Engine :
Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138 kW | 188 hp | 2021.01
,
|
Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
OUTLANDER I (CU_W) | Select | |
|
OUTLANDER I (CU_W) | Select | |
|
OUTLANDER I (CU_W) | Select | |
|
OUTLANDER I (CU_W)
Model :
OUTLANDER I (CU_W)
Engine :
2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 177 kW | 241 hp | 2002.01 - 2006.10
,
|
Select | |
|
OUTLANDER I (CU_W)
Model :
OUTLANDER I (CU_W)
Engine :
2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 148 kW | 201 hp | 2004.04 - 2006.10
,
|
Select | |
|
OUTLANDER I (CU_W) | Select | |
|
OUTLANDER I (CU_W) | Select | |
|
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W)
Model :
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W)
Engine :
2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 kW | 129 hp | 2000.10 - 2007.06
,
|
Select | |
|
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W)
Model :
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W)
Engine :
1.8 GDI (H66W, H76W) | 88 kW | 120 hp | 1999.10 - 2001.10
,
|
Select | |
|
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W)
Model :
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W)
Engine :
1.8 (H76W, H66W) | 84 kW | 114 hp | 2001.11 - 2007.06
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.