1.991.376
Air Mass Sensor
- Length [mm]: 96
- Inlet Ø [mm]: 80
- Outlet Ø [mm]: 80
HITACHI
- 135127
- 2505127
HYUNDAI
- 28164-27800
- 28164-4A900
KIA
- 28164-27800
- 28164-4A900
SSANGYONG
- 6650943148
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO I VAN (JC) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
K2900 | Select | |
|
BONGO Platform/Chassis (PU) | Select | |
|
BONGO Platform/Chassis (PU) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
H350 Van | Select | |
|
H350 Van | Select | |
|
H350 Platform/Chassis | Select | |
|
H350 Platform/Chassis | Select | |
|
H350 Bus | Select | |
|
H350 Bus | Select | |
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.