150287C
Piston, brake caliper
- Diameter [mm]: 43
- Height [mm]: 49
- Material: Steel
- Brake System: LUCAS/MANDO
NISSAN
- 411219C100
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
SERENA (C23) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO II (R20) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
ModelisGRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
ModelisSANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
COROLLA Compact (_E10_)
ModelisCOROLLA Compact (_E10_)
Variklis
1.3 XLI (EE101_, EE101R) | 55 kW | 75 hp | 1995.08 - 1997.04,
|
Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.