13SKV015
Central Slave Cylinder, clutch
- Weight [kg]: 0,40
- Bore Ø [mm]: 30
DACIA
- 306200650R
- 8200046103
- 8200764613
- 8200990502
NISSAN (DFAC)
- (DFAC) 3062000Q0E
- (DFAC) 3062000Q0J
NISSAN
- 3062000Q07
- 3062000Q0A
- 3062000Q0E
- 3062000Q0J
- 3062000QAB
- 30620BN700
- 30620BN710
- 3215000QAA
- 3215000QAC
- 3215000QAD
RENAULT
- 306200650R
- 8200046103
- 8200764613
- 8200990502
RENAULT TRUCKS
- TRUCKS 3062000QAB
- TRUCKS 306200650R
- TRUCKS 30620BN710
- TRUCKS 8200046103
- TRUCKS 8200764613
- TRUCKS 8200990502
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.