RC222
GATES
Dangtelis, radiatorius
- Slėgis [bar]: 1,4 bar
- Išorinis skersmuo: 50 mm
- Aukštis: 15 mm
- Slėgis [psi]: 20 psi
NISSAN
- 2151600QAA
- 2151600QAB
OPEL
- 4402429
- 9110429
RENAULT
- 7700805031
- 7700808836
SUZUKI
- 1793284CT0
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Pasirinkti | |
|
|
TERRANO (D10) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR EVALIA MPV (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR EVALIA MPV (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (XDE) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (XDE)
ModelisINTERSTAR Platform/Chassis (XDE)
Variklis
INTERSTAR-e | 105 kW | 143 hp | 2024.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (XDE) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (XDE) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (XDE) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (XDD) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (XDD) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (XDD) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (XDD) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (XDD) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (XDD) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X82) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B)
ModelisINTERSTAR Platform/Chassis (X62B)
Variklis
dCi 165 RWD | 120 kW | 163 hp | 2021.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B)
ModelisINTERSTAR Platform/Chassis (X62B)
Variklis
dCi 145 RWD | 107 kW | 145 hp | 2021.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B)
ModelisINTERSTAR Platform/Chassis (X62B)
Variklis
dCi 130 RWD | 96 kW | 130 hp | 2021.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV Van (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
TOWNSTAR MPV Van (XFK) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV250 Bus (X61) | Pasirinkti | |
|
|
NV250 Bus (X61) | Pasirinkti | |
|
|
NV250 Bus (X61) | Pasirinkti | |
|
|
NV250 Van (X61) | Pasirinkti | |
|
|
NV250 Van (X61) | Pasirinkti | |
|
|
NV250 Van (X61) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Kombi (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
NV300 Van (X82) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
ModelisPRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Variklis
2.5 dCi 150 | 107 kW | 146 hp | 2006.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
ModelisPRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Variklis
2.5 dCi 140 | 99 kW | 135 hp | 2002.07 - 2006.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 165 RWD | 120 kW | 163 hp | 2014.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
ModelisNV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
|
KUBISTAR Van (X76) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Van (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
ModelisSAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Variklis
1.9 D All-wheel Drive | 47 kW | 64 hp | 1998.11 - 2004.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
ModelisSAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Variklis
1.9 D | 46 kW | 63 hp | 2000.09 - 2004.12,
|
Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.