02.9447
Gasket, exhaust pipe
- Trim Level: 00000000000000007354
- Length [mm]: 100
- Weight [kg]: 0,0215
HYUNDAI
- 2876428020
- 2876434150
- 2876436000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
DELICA / SPACE GEAR | Select | |
|
L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
Model :
L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)
Engine :
2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 64 kW | 87 hp | 1996.09 - 2005.06
,
|
Select | |
|
L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)
Model :
L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)
Engine :
2500 TD (PA5W) | 64 kW | 87 hp | 1995.05 - 2005.06
,
|
Select | |
|
SPACE RUNNER (N6_W, N7_W)
Model :
SPACE RUNNER (N6_W, N7_W)
Engine :
2.4 GDI (N64W) | 110 kW | 150 hp | 1999.08 - 2003.01
,
|
Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select | |
|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Model :
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Engine :
2.4 GDI 4WD (N94W) | 110 kW | 150 hp | 1998.10 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Model :
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Engine :
2.4 GDI 4WD (N94W) | 108 kW | 147 hp | 2000.09 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Model :
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Engine :
2.4 GDI (N84W) | 110 kW | 150 hp | 1998.10 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Model :
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Engine :
2.4 GDI (N84W) | 108 kW | 147 hp | 2000.09 - 2004.12
,
|
Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
LANCER VI (CJ_, CP_) | Select | |
|
COLT V (CJ_, CP_) | Select | |
|
COLT V (CJ_, CP_) | Select | |
|
COLT V (CJ_, CP_) | Select | |
|
COLT V (CJ_, CP_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)
Model :
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)
Engine :
1.6 16V (CB4W) | 83 kW | 113 hp | 1992.12 - 2003.10
,
|
Select | |
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Model :
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Engine :
2.8 TD (V46W, V26W) | 92 kW | 125 hp | 1994.06 - 1999.10
,
|
Select | |
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Model :
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Engine :
2.8 D (V46W, V26W) | 103 kW | 140 hp | 1993.11 - 1999.10
,
|
Select | |
|
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)
Model :
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)
Engine :
1.3 (CB1A) | 55 kW | 75 hp | 1992.06 - 1995.02
,
|
Select | |
|
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)
Model :
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)
Engine :
1.3 (CB1A) | 55 kW | 75 hp | 1992.06 - 1996.12
,
|
Select | |
|
COLT IV (CA_A) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
H100 Van | Select | |
|
H100 Van | Select | |
|
H100 Van | Select | |
|
H100 Van | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H100 Bus (P) | Select | |
|
H100 Bus (P) | Select | |
|
H100 Bus (P) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY / EXCEL Saloon (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.