Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
S-CROSS | Select | |
|
S-CROSS | Select | |
|
S-CROSS | Select | |
|
S-CROSS | Select | |
|
SWACE (AMZ_) | Select | |
|
ACROSS (A5Z_) | Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G)
Engine :
1.5 AllGrip (JB74W, JB74V, A6G415) | 75 kW | 102 hp | 2018.07
,
|
Select | |
|
JIMNY Open Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Open Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 4WD (SN413) | 63 kW | 86 hp | 2013.03
,
|
Select | |
|
JIMNY Open Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Open Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4WD (SN413) | 59 kW | 80 hp | 1998.09
,
|
Select | |
|
JIMNY Open Off-Road Vehicle (SN) | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ)
Model :
SWIFT V (AZ)
Engine :
1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) | 61 kW | 83 hp | 2020.06
,
|
Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
SWIFT V (AZ) | Select | |
|
IGNIS III (MF, FF) | Select | |
|
IGNIS III (MF, FF) | Select | |
|
IGNIS III (MF, FF) | Select | |
|
IGNIS III (MF, FF) | Select | |
|
IGNIS III (MF, FF) | Select | |
|
IGNIS III (MF, FF) | Select | |
|
BALENO (FW, EW) | Select | |
|
BALENO (FW, EW) | Select | |
|
BALENO (FW, EW) | Select | |
|
ALTO V (HA12_, HA23_, HA22_) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY)
Model :
VITARA (LY)
Engine :
1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (APK414) | 95 kW | 129 hp | 2019.07
,
|
Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY)
Model :
SX4 S-CROSS (JY)
Engine :
1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (AKK 414) | 95 kW | 129 hp | 2019.08
,
|
Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY)
Model :
SX4 S-CROSS (JY)
Engine :
1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (AKK 414) | 95 kW | 129 hp | 2019.08
,
|
Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ)
Model :
SWIFT IV (FZ, NZ)
Engine :
1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 100 kW | 136 hp | 2012.01
,
|
Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ)
Model :
SWIFT IV (FZ, NZ)
Engine :
1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) | 55 kW | 75 hp | 2010.10
,
|
Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
KIZASHI (FR) | Select | |
|
KIZASHI (FR) | Select | |
|
ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) | Select | |
|
ALTO VII (GF, HA25_, HA35_)
Model :
ALTO VII (GF, HA25_, HA35_)
Engine :
1.0 (AMF310, GFC31S) | 50 kW | 68 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY)
Model :
SX4 (EY, GY)
Engine :
2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 107 kW | 146 hp | 2006.06
,
|
Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.7 All-wheel Drive (JB627, TD94V) | 136 kW | 185 hp | 2007.01 - 2008.12
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) | 103 kW | 140 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS All-wheel Drive (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD,... | 95 kW | 129 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) | 95 kW | 129 hp | 2006.03 - 2008.08
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (TA74, JB416) | 73 kW | 99 hp | 2005.09 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (JB416) | 78 kW | 106 hp | 2005.04 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
ALTO VI (FF, HA24_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.7 4x4 (TX92, JA627) | 135 kW | 184 hp | 2003.04 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.7 4x4 (JA627, SQ627W2) | 127 kW | 173 hp | 2001.09 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.7 (JA 627) | 135 kW | 184 hp | 2003.09 - 2006.08
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ625) | 106 kW | 144 hp | 1998.04 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.5 V6 24V 4x4 (SQ625) | 116 kW | 158 hp | 2001.04 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 TD 4x4 (SQ420D) | 64 kW | 87 hp | 1998.03 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 TD 4x4 (SQ 420D) | 63 kW | 86 hp | 2000.04 - 2005.09
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 HDI 110 4x4 (SQ420D, TD82V) | 80 kW | 109 hp | 2001.02 - 2003.12
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ420D, TD83V, JA420WD) | 80 kW | 109 hp | 2001.07 - 2005.09
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ420) | 94 kW | 128 hp | 1998.03 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
1.6 4x4 (SQ416) | 69 kW | 94 hp | 1998.03 - 2003.07
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
1.6 4x4 (SQ416) | 71 kW | 97 hp | 2003.09 - 2005.09
,
|
Select | |
|
SWIFT I (AA)
Model :
SWIFT I (AA)
Engine :
1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 74 kW | 101 hp | 1985.08 - 1989.03
,
|
Select | |
|
SWIFT I (AA) | Select | |
|
SWIFT I (AA) | Select | |
|
SWIFT I (AA) | Select | |
|
SWIFT I (AA) | Select | |
|
SWIFT I (AA) | Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 48 kW | 65 hp | 2003.12
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 4WD (SN413) | 62 kW | 85 hp | 2014.05
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4x4 (SN413) | 63 kW | 86 hp | 2005.08
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4WD (SN413) | 59 kW | 80 hp | 1998.09
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4WD (SN413) | 60 kW | 82 hp | 2001.02
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V (SN413) | 59 kW | 80 hp | 1998.09
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V (SN413) | 60 kW | 82 hp | 2001.02
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | Select | |
|
SJ410 | Select | |
|
WAGON R+ Hatchback (EM)
Model :
WAGON R+ Hatchback (EM)
Engine :
1.2 4WD (SR412) | 51 kW | 69 hp | 1998.02 - 2000.05
,
|
Select | |
|
WAGON R+ Hatchback (EM) | Select | |
|
WAGON R+ Hatchback (EM)
Model :
WAGON R+ Hatchback (EM)
Engine :
1.0 (RC410, SR410, SR412) | 48 kW | 65 hp | 1998.02 - 2000.05
,
|
Select | |
|
VITARA Cabrio (ET, TA)
Model :
VITARA Cabrio (ET, TA)
Engine :
2.0 16V (TA51, SV420) | 97 kW | 132 hp | 1996.12 - 1999.03
,
|
Select | |
|
VITARA Cabrio (ET, TA)
Model :
VITARA Cabrio (ET, TA)
Engine :
1.9 D (SE419TD) | 50 kW | 68 hp | 1995.01 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA Cabrio (ET, TA)
Model :
VITARA Cabrio (ET, TA)
Engine :
1.9 D (SE419TD) | 55 kW | 75 hp | 1996.08 - 1999.03
,
|
Select | |
|
VITARA Cabrio (ET, TA)
Model :
VITARA Cabrio (ET, TA)
Engine :
1.6 i 16V (TA02, SE416) | 71 kW | 97 hp | 1990.07 - 1999.03
,
|
Select | |
|
VITARA Cabrio (ET, TA)
Model :
VITARA Cabrio (ET, TA)
Engine :
1.6 (TA01, SE416) | 59 kW | 80 hp | 1988.07 - 1995.01
,
|
Select | |
|
BALENO Station Wagon (EG)
Model :
BALENO Station Wagon (EG)
Engine :
1.9 TD (SY419) | 55 kW | 75 hp | 1998.04 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Station Wagon (EG)
Model :
BALENO Station Wagon (EG)
Engine :
1.8 i 16V (SY418) | 89 kW | 121 hp | 1996.08 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Station Wagon (EG)
Model :
BALENO Station Wagon (EG)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 72 kW | 98 hp | 1996.08 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Station Wagon (EG)
Model :
BALENO Station Wagon (EG)
Engine :
1.6 i 16V (SY416) | 72 kW | 98 hp | 1996.08 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Station Wagon (EG)
Model :
BALENO Station Wagon (EG)
Engine :
1.3 16V (SY413) | 63 kW | 86 hp | 1997.03 - 2002.05
,
|
Select | |
|
X-90 (EL) | Select | |
|
X-90 (EL) | Select | |
|
BALENO (EG) | Select | |
|
BALENO (EG) | Select | |
|
BALENO (EG) | Select | |
|
BALENO (EG) | Select | |
|
BALENO (EG) | Select | |
|
BALENO (EG) | Select | |
|
BALENO Hatchback (EG) | Select | |
|
BALENO Hatchback (EG)
Model :
BALENO Hatchback (EG)
Engine :
1.8 GTX (SY418) | 89 kW | 121 hp | 1996.03 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Hatchback (EG)
Model :
BALENO Hatchback (EG)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 72 kW | 98 hp | 1995.07 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Hatchback (EG)
Model :
BALENO Hatchback (EG)
Engine :
1.6 i 16V (SY416) | 72 kW | 98 hp | 1995.07 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Hatchback (EG)
Model :
BALENO Hatchback (EG)
Engine :
1.3 i 16V (SY413) | 63 kW | 85 hp | 1995.07 - 2002.05
,
|
Select | |
|
BALENO Hatchback (EG) | Select | |
|
ALTO IV (EF, SH410_) | Select | |
|
SJ413 (OS) | Select | |
|
SJ413 (OS) | Select | |
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Model :
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Engine :
1.9 TD All-wheel Drive (SJ419TD) | 46 kW | 63 hp | 1998.11 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Model :
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Engine :
1.3 All-wheel Drive (SJ413, SJ70, SJ80) | 51 kW | 70 hp | 1988.11 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Model :
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Engine :
1.3 All-wheel Drive (SJ413) | 44 kW | 60 hp | 1988.11 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Model :
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Engine :
1.3 All-wheel Drive (SJ413) | 47 kW | 64 hp | 1988.11 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Model :
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Engine :
1.0 All-wheel Drive (SJ410) | 33 kW | 45 hp | 1988.11 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SWIFT Convertible (SF413)
Model :
SWIFT Convertible (SF413)
Engine :
1.3 i (SF413, AK35, SY415, E35) | 50 kW | 68 hp | 1991.09 - 1996.10
,
|
Select | |
|
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Model :
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Engine :
1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 68 kW | 92 hp | 1990.01 - 2001.05
,
|
Select | |
|
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Model :
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Engine :
1.6 i (SF416, AH14) | 68 kW | 92 hp | 1990.01 - 2001.05
,
|
Select | |
|
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Model :
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Engine :
1.6 4WD (SF416, AJ14) | 70 kW | 95 hp | 1989.11 - 1991.12
,
|
Select | |
|
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Model :
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Engine :
1.6 (SF416, AH14) | 70 kW | 95 hp | 1989.11 - 1991.12
,
|
Select | |
|
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Model :
SWIFT II Saloon (AH, AJ)
Engine :
1.3 (SF413, AH35, MA) | 50 kW | 68 hp | 1991.01 - 1995.12
,
|
Select | |
|
SJ410 Cabrio (OS) | Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.5 V6 24V All-wheel Drive (FT) | 118 kW | 160 hp | 1995.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 V6 24V All-wheel Drive (SV620) | 100 kW | 136 hp | 1994.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV420D) | 64 kW | 87 hp | 1995.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD All-wheel Drive (SV420D) | 52 kW | 71 hp | 1994.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 16V All-wheel Drive (SV420) | 97 kW | 132 hp | 1996.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) | 50 kW | 68 hp | 1995.01 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) | 55 kW | 75 hp | 1996.08 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) | 71 kW | 97 hp | 1990.07 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (TA, TA01, SE416) | 59 kW | 80 hp | 1988.07 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (SE416, TA01) | 60 kW | 82 hp | 1988.07 - 1995.12
,
|
Select | |
|
ALTO I (0S) | Select | |
|
ALTO II | Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.3 GTi (SF413, AA34) | 74 kW | 101 hp | 1989.03 - 2001.05
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.3 4WD (SF413, AF35) | 52 kW | 71 hp | 1989.10 - 1991.12
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.3 4WD (SF413, AA35) | 50 kW | 68 hp | 1989.03 - 2001.05
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.3 (SF413, AB35) | 50 kW | 68 hp | 1989.03 - 2001.05
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.0 i (SF310, AA44) | 40 kW | 54 hp | 1989.03 - 1991.12
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.0 i (SF310, AA44) | 39 kW | 53 hp | 1995.01 - 2005.12
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.0 (SF310, AA44) | 37 kW | 50 hp | 1989.03 - 2001.05
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
JUKE (F16_) | Select | |
|
JUKE (F16_) | Select | |
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M)
Model :
NT400 CABSTAR (F24M)
Engine :
28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 90 kW | 122 hp | 2014.01
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Engine :
2.3 dCi 4x4 | 120 kW | 163 hp | 2015.01
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model :
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) | 140 kW | 190 hp | 2015.10
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model :
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi 4x4 (D231) | 120 kW | 163 hp | 2015.01
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model :
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi (D231) | 120 kW | 163 hp | 2015.01
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 kW | 177 hp | 2016.10
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 kW | 150 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 kW | 131 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 120 kW | 163 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model :
QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Select | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
