366186
Sensor, camshaft position
- Weight [kg]: 0,05
- Sensor Type: Inductive Sensor
- Number of pins: 3
- Supplementary Article/Info 2: without cable
- Connector Shape: oval
GALLOPER
- 39350-4A000
- 393504A000
HYUNDAI
- 39350-4A000
- 393504A000
KIA
- 39350-4A000
- 393504A000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
GALLOPER II (JK-01)
Model :
GALLOPER II (JK-01)
Engine :
2.5 TD intercooler | 73 kW | 99 hp | 1998.08 - 2003.12
,
|
Select | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.