81-53253-00
Shaft Seal, crankshaft
- Height [mm]: 7
- Material: MVQ (Silicone Elastomer)
- Inner diameter [mm]: 36,5
- Outer diameter [mm]: 50,5
- Swirl Type: Right-hand Twist
- Radial Shaft Seal Design: A SL
KIA
- 0B3C7 10 602A
- 0B3C7 10 602B
MAZDA
- B3C7-10-602
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CARENS II MPV (FJ) | Select | |
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.5 16V (BJ5W) | 65 kW | 88 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54 kW | 73 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG)
Model :
323 F IV (BG)
Engine :
1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 94 kW | 128 hp | 1989.08 - 1994.07
,
|
Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 4x4 (BWMR) | 63 kW | 86 hp | 1990.05 - 1993.03
,
|
Select | |
|
323 III Station Wagon (BW)
Model :
323 III Station Wagon (BW)
Engine :
1.6 (BW106) | 63 kW | 86 hp | 1986.09 - 1995.10
,
|
Select | |
|
MX-5 I (NA) | Select | |
|
MX-5 I (NA) | Select | |
|
MX-5 I (NA) | Select | |
|
MX-3 (EC) | Select | |
|
MX-3 (EC) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
121 II (DB) | Select | |
|
XEDOS 6 (CA) | Select | |
|
XEDOS 6 (CA) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.