38-0K-K02
ASHIKA
Termostatas, aušinimo skystis
- Atidarymo temperatūra: 82 °C
- Aukštis: 53 mm
- Pritaikytas gylis: 26 mm
- Ø: 58 mm
- OE Nr.: 21200ED000
NISSAN
- 21200ED000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06,
|
Select | |
|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.