BG9056C
DELPHI
Stabdžių diskas
- Stabdžių disko tipas: ventiliuojama
- Angų skaičius: 5
- Patikr. žymė: E1 90R-02C0277/1199
- Paviršius: padengta
- Išorinis skersmuo: 321 mm
- Stabdžių disko storis: 28 mm
- Min. storis: 26,4 mm
- Centravimo skersmuo: 69 mm
- Aukštis: 49,1 mm
HYUNDAI
- 51712-2B700
- 517122P700
KIA
- 517122W700
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Model : SANTA FE IV SUV Van (TM)
Engine :
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.