LP1539
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- FMSI kodas: D813-7688 D863-7688
- Patikr. žymė: E1 90R-01878/1252
- Stabdžių sistema: Mando
- Papildomas straipsnis / informacija 2: be apsaugos nuo girgždėjimo plokštės
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: be priedų
- WVA numeris: 23543
- WVA numeris: 23544
- WVA numeris: 23545
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Plotis 1: 98,7 mm
- Plotis 2: 98,6 mm
- Aukštis 1: 40,8 mm
- Aukštis 2: 40,8 mm
- Storis 1: 14,5 mm
- Storis 2: 14,5 mm
HYUNDAI
- 48413-21B10
- 58302-17A00
- 58302-1CA00
- 58302-1CA10
- 58302-26A00
- 58302-26A30
- 58302-2EA30
- 58302-38A10
- 58302-38A20
- 58302-38A30
- 58302-39A40
- 58302-3AA20
- 58302-3KA30
- 58302-3KA40
- 58302-3KA60
- 583021FA50
- 5830226A10
- 5830226A20
- 583022HA00
- 583023CA20
- 583023KA51
- S583023KA31
HYUNDAI (BEIJING)
- 583023KA60
KIA
- 58302-1FE00
- 58302-2EA00
- 58302-2GA00
- 58302-3CA10
- 58302-3KA10
- 5830238A10
- 583023FA10
- S583021FE00
KIA (DYK)
- 583022EA00
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
RODIUS II | Select | |
|
|
RODIUS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.