LP1743
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- FMSI kodas: D1013-7917 D864-7739
- Patikr. žymė: E1 90R-01881/1010
- Stabdžių sistema: Mando
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: be priedų
- WVA numeris: 23569
- WVA numeris: 23570
- WVA numeris: 23571
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Plotis 1: 149,2 mm
- Plotis 2: 148,9 mm
- Aukštis 1: 58,1 mm
- Aukštis 2: 58,1 mm
- Storis 1: 16,9 mm
- Storis 2: 16,9 mm
DAEWOO
- 4813008260
HYUNDAI
- 58101-26A10
- 58101-26A30
- 58101-39A30
- 58101-39A40
- 58101-3AA10
- 58101-3AA20
- 5810126A00
- 5810126A20
- 5810147A00
- 581014AA26
SSANGYONG
- 48130-090A1
- 4813008BA0
- 48130091A0
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.