LP2295
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- FMSI kodas: D1544-8428 D1812-842
- Patikr. žymė: E9 90R-01825/2982
- Stabdžių sistema: Akebono
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: be priedų
- WVA numeris: 25337
- WVA numeris: 25338
- WVA numeris: 25339
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Plotis 1: 100,2 mm
- Plotis 2: 100,2 mm
- Aukštis 1: 41,2 mm
- Aukštis 2: 41,2 mm
- Storis 1: 15,5 mm
- Storis 2: 15,5 mm
HYUNDAI
- 58302-A4B10
- 583021RA30
- 583022TA60
- 583023ZA16
- 583023ZA70
- 583023ZA76
- 58302A6A20
- 58302A6A30
- 58302A6A31
- 58302B4A30
- 58302C8A30
- 58302D7A70
- 58302D7A71
- 58302G0A50
- 58302G2A60
- 58302H5A00
- 58302H6A00
- 58302K7A00
- 58302Q0A30
- 58302Q0A35
- 58302Q0A60
HYUNDAI (BEIJING)
- 583020UA30
- 583024QA00
- 58302C1A50
KIA
- 58302-1RA30
- 58302-1WA35
- 58302-2VA50
- 58302-3ZA10
- 58302-3ZA70
- 58302-A6A20
- 58302-A6A30
- 58302A4B10
- 58302A4B60
- 58302A7B30
- 58302B2A10
- 58302D3A70
- 58302E4A10
- 58302G2A40
- 58302G4A50
- 58302G7A40
- 58302H8A05
- 58302H8A08
- 58302K0A50
- 58302Q6A00
- S583021WA35
- S583023ZA10
- S58302A6A20
SSANGYONG
- 48413350B0
- 48413370B0
- 48413370D0
- 48413371B0
- 48413371D0
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | Select | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I)
Model : SELTOS (SP2, SP2I)
Engine :
1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 kW | 177 hp | 2019.09 - 2022.06,
|
Select | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
|
NIRO VAN (DE) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Model : PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Engine :
1.6 CRDI | 100 kW | 136 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Model : PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Engine :
1.0 T-GDi | 88 kW | 120 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i40 I Kombi Van (VF) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model : i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09,
|
Select | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Select | |
|
|
NEXO (FE) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
|
SONATA VII (LF) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.