LP3385
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Patikr. žymė: E9 90R-02A0823/4995
- Stabdžių sistema: Mobis
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: be priedų
- WVA numeris: 22804
- WVA numeris: 22805
- WVA numeris: 22806
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Plotis 1: 148,9 mm
- Plotis 2: 148,9 mm
- Aukštis 1: 59,2 mm
- Aukštis 2: 59,2 mm
- Storis 1: 20 mm
- Storis 2: 20 mm
HYUNDAI
- 58101G4A00
- 58101G4A10
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.