LP3386
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Patikr. žymė: E9 90R-02A0825/4976
- Stabdžių sistema: Akebono
- Papildomas straipsnis / informacija 2: su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: be priedų
- WVA numeris: 22675
- WVA numeris: 22676
- WVA numeris: 22677
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Plotis 1: 104,7 mm
- Plotis 2: 104,7 mm
- Aukštis 1: 48,7 mm
- Aukštis 2: 48,7 mm
- Storis 1: 15,6 mm
- Storis 2: 15,6 mm
HYUNDAI
- 58302G4A30
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.