LP606
DELPHI
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- FMSI kodas: D449-7329 D700-7329
- Patikr. žymė: E1 90R-01881/750
- Stabdžių sistema: Akebono
- Papildomas straipsnis / informacija 2: be apsaugos nuo girgždėjimo plokštės
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: be priedų
- WVA numeris: 21725
- WVA numeris: 21726
- WVA numeris: 21727
- Frikcinės trinkelės medžiaga: šviesios sidabrinės spalvos
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Plotis 1: 137,3 mm
- Plotis 2: 137 mm
- Aukštis 1: 54 mm
- Aukštis 2: 54 mm
- Storis 1: 16,5 mm
- Storis 2: 16,5 mm
DAEWOO
- 4813005000
- 4813005010
- 4813005012
HYUNDAI
- 58101-28A20
- 58101-29A00
- 58101-29A10
- 58101-29A20
- 58101-29A30
- 58101-29A40
- 58101-29A50
- 58101-29A70
- 58101-29A90
- 58101-29B00
- 58101-2DA20
- 58101-33A00
- 58101-34A10
- 58101-34A20
- 58101-34A21
- 58101-35A10
- 58101-38A40
- 58101-38A60
- 5810129A31
- 5810129A80
- 5810138A00
- 5810138A20
- 5810138A50
- 5810138A70
HYUNDAI (BEIJING)
- 5810108A01
KIA
- 58101-M2A02
- 58101-M2A04
NISSAN
- 41060-3C490
- 41060-48R91
- 4106079E92
- 58101-28A00
- 58101-33C00
- D1060-3C490
- D1060-79E92
SSANGYONG
- 48130-05000
- 48130-05010
- 48130-05011
- 48130-05012
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model : LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10,
|
Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
|
LANTRA I (J-1) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
|
MUSSO (FJ) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.