TC2404
DELPHI
Šarnyro stabilizatorius
- Sriegio matas 1: M12x1.25
- Sriegio matas 2: M12x1.25
- Strypas / statramstis: stabilizatoriaus traukė
- Plotis: 35 mm
- Aukštis: 75 mm
- Ilgis: 284 mm
NISSAN
- 54588ED00A
- 54618-CY00A
- 546181VA0A
- 546183NF0A
- 54618BA60A
- 54618EN000
RENAULT
- 54618CY00A
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) | Select | |
|
|
SENTRA VII (B17) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
Model : QASHQAI +2 (JJ10E)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2008.08 - 2013.11,
|
Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
Model : QASHQAI +2 (JJ10E)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2008.08 - 2014.04,
|
Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E)
Model : QASHQAI +2 (JJ10E)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.07 - 2013.11,
|
Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
QASHQAI +2 (JJ10E) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model : QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.