M111005A
DENCKERMANN
Filtras, salono oras
- Filtro tipas: aktyvios anglies filtras
- Filtro tipas: dalelių oro filtras
- Filtro tipas: antibakterinio poveikio
- Filtro tipas: su fungicidiniu poveikiu
- Svoris [g]: 0,286 kg
- Ilgis: 210 mm
- Plotis: 227 mm
- Aukštis: 30 mm
HYUNDAI
- 97133-L1000
- 97133-L1100
KIA
- 97133-N9000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Model : SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Engine :
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 195 kW | 265 hp | 2020.11,
|
Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
STARIA Van (US4) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Model : TUCSON (NX4E, NX4A)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.05,
|
Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Model : SANTA FE IV SUV Van (TM)
Engine :
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Select | |
|
|
ELANTRA VII Saloon (CN7) | Select | |
|
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Model : SANTA FE IV (TM, TMA)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.03,
|
Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.