ITV16TT
DENSO
Uždegimo žvakė
- Uždegimo žvakė: su varža
- Uždegimo žvakė: 1 æ įžemintas elektrodas
- Uždegimo žvakė: iridžio vidurinysis elektrodas
- Tarpas tarp elektrodų: 1 mm
- Sriegio dydis: M14x1.25
- Sriegio ilgis: 25 mm
- Ø: 14 mm
- Prijungimo mechanizmai: Solid SAE
- Veržliarakčio dydis: 16 mm
- Užveržimo sukimo momentas: 22 Nm
- Svoris [g]: 44 g
- Bruto svoris: 47 g
- Alternatyvi prekė: -
ALFA ROMEO
- 71741208
FIAT
- 71739210
FORD
- 1 077 002
- 1 088 847
- 1 090 749
- 1 493 602
- 3 966 269
- 4 496 578
- 4 988 520
- 5 191 259
- 5G5E-12405-AA
- 5M5G-12405-BC
- 6 726 180
- 7T4E-12405-AA
- 928F-12405-AE
- 928F-12405-AF
- 978F-12405-DC
- F7PE-12405-AA
- XS4F-12405-DA
- XS6F-12405-BA
GENERAL MOTORS
- 12597464
- 12622441
- 25324618
- 91132099
- 91158431
- 9199038
- 92067204
MAZDA
- 1E05 18 110
- 1E06 18 110
- C201 18 110
- YF10 18 110
OPEL
- 12 14 012
- 12 14 013
- 48 05 484
SUZUKI
- 1119A-78J00
VOLVO
- 30731425
- 31251481
- 31272427
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
5 (CW) | Select | |
|
|
5 (CW) | Select | |
|
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.12 - 2013.07,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
5 (CR) | Select | |
|
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
2 (DY) | Select | |
|
|
2 (DY) | Select | |
|
|
2 (DY) | Select | |
|
|
2 (DY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY)
Model : 6 Station Wagon (GY)
Engine :
2.3 (GY3W, GY10) | 122 kW | 166 hp | 2002.01 - 2008.02,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
|
121 III (JASM, JBSM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.