330359
ERA
Alyvos slėgio jungiklis
- Slėgis [bar]: 0,2 bar
- Sriegio dydis: 1/8 GAS
- Veržliarakčio dydis: 27
- Kištukinių kontaktų skaičius: 1 poliai
- Tech. inf. Nr.: circuit N.C.
FORD
- 1953653
- 1953654
- 1961085
NISSAN
- 25240-70J00
- 25240-70J0E
- 25240-89915
- 25240-89920
- 25240-89960
- 25240-G2400
- 25240-G240A
SUZUKI
- 0926736002000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
ATLEON | Select | |
|
|
ECO-T | Select | |
|
|
ECO-T | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
TEANA I (J31) | Select | |
|
|
CEFIRO III Saloon (A33) | Select | |
|
|
CEFIRO II Saloon (A32) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model : PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 140 kW | 190 hp | 2013.03 - 2014.08,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model : QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model : QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 kW | 136 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 kW | 131 hp | 2006.09 - 2012.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
34.110 DCI 2.5 (F24M) | 82 kW | 111 hp | 2007.01 - 2012.04,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 90 kW | 122 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
|
TRADE Van | Select | |
|
|
TRADE Van | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model : NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
|
TRADE Van | Select | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
|
TRADE Van | Select | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
|
TRADE Bus | Select | |
|
|
CABSTAR (F23, H41, H42) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model : CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 66 kW | 90 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model : CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 92 kW | 125 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model : CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model : CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40)
Model : NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model : PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
|
SUNNY I Coupe (B11) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model : SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
|
PATROL III/2 Hardtop (K260) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Model : PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Engine :
2.8 TD | 85 kW | 116 hp | 1989.06 - 1995.11,
|
Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 i (FHLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 D (FSLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 (T12) | 75 kW | 102 hp | 1985.12 - 1987.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
1.8 i 16V (FRLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 i (HLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 D (SLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
1.8 i 16V (RLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
200SX (S13) | Select | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.