330583
ERA
Siuntimo blokas, aušinimo skysčio temperatūra
- Sriegio dydis: M12 x 1,5
- Veržliarakčio dydis: 19
- Kištukinių kontaktų skaičius: 2 poliai
- Jungties forma: kvadratas
- Kištuko spalva: juoda
FORD
- 1953327
GENERAL MOTORS
- 10 016 110
HYUNDAI
- 0K011-18840
- 0K054-1884X
- 0K95B-18840
- K8574-18840
NISSAN
- 22630-51E00
- 22630-51E02
- 22630-51E10
- 22630-D5900
- 22630-V5010
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
CARENS II MPV (FJ) | Select | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model : RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 TD | 61 kW | 83 hp | 1999.06 - 2001.12,
|
Select | |
|
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model : RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 16V | 94 kW | 128 hp | 2000.05 - 2001.12,
|
Select | |
|
|
CARNIVAL I (UP) | Select | |
|
|
CARNIVAL I (UP) | Select | |
|
|
PRIDE Station Wagon | Select | |
|
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
|
PRIDE (DA) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model : SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
300ZX (Z32) | Select | |
|
|
300ZX (Z32) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 i (FHLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
1.8 i 16V (FRLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 i (HLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
1.8 i 16V (RLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
200SX (S13) | Select | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.