FT12091
FAST
Frikcinis guolis, pakabos statramsčio atramos montavimas
- Montavimo vieta: priekinė ašis, kairė
- Montavimo vieta: priekinė ašis, dešinė
- Medžiaga: plastmasė
- Vidinis skersmuo: 91 mm
- Išorinis skersmuo: 139 mm
MERCEDES-BENZ
- 4153220184
- A4153220184
NISSAN
- 543251KA0A
- 54325AX000
- 54325ED00A
- 54325ED02A
RENAULT
- 8200200017
- 8200504295
- 8200504295S
- 8200504295S1
- 8200504295SK
- 8200948647
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus
Model : NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07,
|
Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.