FT87314
FAST
Šoninis atšvaitas
- Storis: 17,3 mm
- Ilgis: 73 mm
- Plotis: 33 mm
- Spalva: balta
- Lemputės tipas: LED
- Garantija: 5 metų garantija
- Montavimo angų atstumas: 58,5 mm
- LED skaičius: 3
- Šviesos spalva: balta
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 135 RWD | 100 kW | 136 hp | 2014.06 - 2016.06,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.