DAC45840041
FEBEST
Rato guolis
- Montavimo vieta: priekinė ašis, kairė ir dešinė
- Vidinis skersmuo: 45 mm
- Išorinis skersmuo: 84 mm
HYUNDAI
- 51720-1D000
- 51720-2G000
- 51720-2T000
- 51720-38110
- 51720-3A000
- 51720-3A101
MITSUBISHI
- MB620810
- MB633429
- MB633430
- MR449796
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CADENZA I (VG) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
ix35 Van | Select | |
|
|
ix35 Van | Select | |
|
|
ix35 Van | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
SONATA VII (LF) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
|
SANTAMO | Select | |
|
|
SANTAMO | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA II (Y-2) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
GTO Coupe (Z1_A) | Select | |
|
|
DIAMANTE I Saloon (F2_A, F1_A)
Model : DIAMANTE I Saloon (F2_A, F1_A)
Engine :
3.0 (F17A) | 151 kW | 205 hp | 1992.10 - 1996.07,
|
Select | |
|
|
SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W)
Model : SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W)
Engine :
1.8 4WD (N21W) | 90 kW | 122 hp | 1991.10 - 1999.08,
|
Select | |
|
|
SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W)
Model : SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W)
Engine :
1.8 4WD (N21W) | 85 kW | 116 hp | 1996.06 - 1999.08,
|
Select | |
|
|
SIGMA Station Wagon (F0_W)
Model : SIGMA Station Wagon (F0_W)
Engine :
3.0 (F07W) | 125 kW | 170 hp | 1992.06 - 1996.10,
|
Select | |
|
|
GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A)
Model : GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A)
Engine :
2.5 V6-24 4WD (E88A) | 125 kW | 170 hp | 1992.11 - 1996.08,
|
Select | |
|
|
GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)
Model : GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)
Engine :
2.5 V6-24 4WD (E88A) | 125 kW | 170 hp | 1992.11 - 1996.08,
|
Select | |
|
|
SIGMA (F2_A, F1_A) | Select | |
|
|
SIGMA (F2_A, F1_A) | Select | |
|
|
3000 GT Coupe (Z1_A)
Model : 3000 GT Coupe (Z1_A)
Engine :
3.0 Turbo 4WD (Z16A) | 210 kW | 286 hp | 1990.01 - 1999.08,
|
Select | |
|
|
3000 GT Coupe (Z1_A) | Select | |
|
|
3000 GT Coupe (Z1_A) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.