KAB-K5B
FEBEST
Valdymo svirties/išilginių svirčių įvorė
- Montavimo vieta: galinis
- Montavimo vieta: priekinė ašis
HYUNDAI
- 54500-CG000
- 54500-L1000
- 54500-L1100
- 54501-CG000
- 54501-L1000
- 54501-L1100
- 54584-CG000
- 54584-L1000
- 54584-L8000
- 54584N9000
- 54584P2000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
CARNIVAL IV (KA4) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
|
CARNIVAL IV (KA4) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03,
|
Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Model : SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Engine :
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 195 kW | 265 hp | 2020.11,
|
Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Model : SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Engine :
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid | 185 kW | 252 hp | 2024.02,
|
Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model : SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09,
|
Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
SANTA FE V (MX5) | Select | |
|
|
SANTA FE V (MX5) | Select | |
|
|
SANTA FE V (MX5) | Select | |
|
|
STARIA Van (US4) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Model : TUCSON (NX4E, NX4A)
Engine :
1.6 T-GDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 118 kW | 160 hp | 2024.06,
|
Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Model : TUCSON (NX4E, NX4A)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.05,
|
Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Model : TUCSON (NX4E, NX4A)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid All-wheel Drive | 185 kW | 252 hp | 2024.06,
|
Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Select | |
|
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Model : SANTA FE IV (TM, TMA)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.03,
|
Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SONATA VII (LF) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CVVT All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 85 kW | 116 hp | 2018.08 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2020.12,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.