ND-J10
FEBEST
Buferis, gaubtas
- Svoris [g]: 0,015 kg
- Pakuotės ilgis: 2,5 cm
- Pakuotės plotis: 2,2 cm
- Pakuotės aukštis: 2,2 cm
NISSAN
- 62840-90J00
- 62840-D0100
- 62840-V0100
- 65822-01M00
- 65822-2DV0A
- 65822-3U010
- 65822-4M700
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) | Select | |
|
|
SENTRA VII (B17) | Select | |
|
|
CIMA (Y33) | Select | |
|
|
CEFIRO III Saloon (A33) | Select | |
|
|
CEFIRO II Saloon (A32) | Select | |
|
|
CEDRIC Hardtop (Y31) | Select | |
|
|
CEDRIC (Y30) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model : QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model : QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
|
300ZX Coupe (Z31) | Select | |
|
|
300ZX Coupe (Z31) | Select | |
|
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
|
SILVIA (S15) | Select | |
|
|
SILVIA (S15) | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus
Model : NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07,
|
Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U13, U14) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
QUEST (V42) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Saloon (910) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Saloon (910) | Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
PICK UP (720) | Select | |
|
|
PICK UP (720) | Select | |
|
|
PICK UP (720) | Select | |
|
|
PICK UP (720) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
|
SUNNY I Coupe (B11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model : SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
|
SILVIA (S110) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
SILVIA (S12) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
STANZA (T11) | Select | |
|
|
STANZA (T11) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
300ZX (Z32) | Select | |
|
|
300ZX (Z32) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 i (FHLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 D (FSLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 (T12) | 75 kW | 102 hp | 1985.12 - 1987.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
1.8 i 16V (FRLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 i (HLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 D (SLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
1.8 i 16V (RLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
CHERRY III (N12) | Select | |
|
|
CHERRY III (N12) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
200SX (S13) | Select | |
|
|
MAXIMA III (J30) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.