NSB-060
FEBEST
Montavimas, radiatorius
- Montavimo vieta: apatinis
- Vidinis skersmuo: 10 mm
NISSAN
- 21507-4M400
- 21507-95F0A
- 21507-AX300
- 21507-BM400
- 21507-BN300
- 21507-BU000
- 215074EB0A
- 21507AU400
- 21507AX000
SAMSUNG
- 22422-31000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) | Select | |
|
|
SENTRA VII (B17) | Select | |
|
|
NAVARA Pickup (D23, D23T) | Select | |
|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model : PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 140 kW | 190 hp | 2013.03 - 2014.08,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model : QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model : QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model : NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40)
Model : NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model : PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.