107004
FEBI BILSTEIN
Veleno sandariklis, alkūninis velenas
- Plotis: 7 mm
- Vidinis skersmuo: 52 mm
- Išorinis skersmuo: 62 mm
- Sukimo kryptis: rotacija pagal laikrodžio rodyklę
- Medžiaga: MVQ (silikono elastomeras)
- Montavimo vieta: paskirstymo galas
- Svoris [g]: 0,015 kg
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
LEGACY V Station Wagon (BR)
Model : LEGACY V Station Wagon (BR)
Engine :
2.5 CNG AWD | 127 kW | 173 hp | 2013.04 - 2014.12,
|
Select | |
|
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
|
LEVORG | Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Select | |
|
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Select | |
|
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
|
IMPREZA Saloon (GJ_) | Select | |
|
|
BRZ (ZC6) | Select | |
|
|
LEGACY V Station Wagon (BR)
Model : LEGACY V Station Wagon (BR)
Engine :
2.5 i AWD (BRM) | 127 kW | 173 hp | 2012.07 - 2014.12,
|
Select | |
|
|
LEGACY V Station Wagon (BR)
Model : LEGACY V Station Wagon (BR)
Engine :
2.0 i AWD | 110 kW | 150 hp | 2012.06 - 2014.12,
|
Select | |
|
|
LEGACY V (BM) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
NAVARA Pickup (D23, D23T) | Select | |
|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model : PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
3.0 dCi 4x4 (R51M) | 170 kW | 231 hp | 2013.03 - 2014.08,
|
Select | |
|
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model : PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 140 kW | 190 hp | 2013.03 - 2014.08,
|
Select | |
|
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M)
Model : NT400 CABSTAR (F24M)
Engine :
28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 90 kW | 122 hp | 2014.01,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 110 kW | 150 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 kW | 136 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.14 DCI 3.0 (F24M) | 101 kW | 137 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 kW | 131 hp | 2006.09 - 2012.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
34.110 DCI 2.5 (F24M) | 82 kW | 111 hp | 2007.01 - 2012.04,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 90 kW | 122 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) | 81 kW | 110 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06,
|
Select | |
|
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model : NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40)
Model : NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model : PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.