109048
FEBI BILSTEIN
Paskirstymo grandinės komplektas
- Grandinės tipas: dantinė grandinė
- Grandinės grandžių skaičius: 162
- Grandinės tipas: uždaryta grandinė
- Svoris [g]: 0,658 kg
- OE Nr.: 12761-54G00 S1
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: su pavaros grandinės kreiptuvu
- Papildomas gaminys / papildoma informacija: su sinchronizavimo grandinės įtempikliu
- Stebėti paslaugos informaciją:
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
JIMNY Open Off-Road Vehicle (SN) | Select | |
|
|
JIMNY Open Off-Road Vehicle (SN) | Select | |
|
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SWIFT IV (FZ, NZ)
Model : SWIFT IV (FZ, NZ)
Engine :
1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 100 kW | 136 hp | 2012.01,
|
Select | |
|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model : GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (TA74, JB416) | 73 kW | 99 hp | 2005.09 - 2015.02,
|
Select | |
|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model : GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (JB416) | 78 kW | 106 hp | 2005.04 - 2015.02,
|
Select | |
|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | Select | |
|
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model : JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 4WD (SN413) | 62 kW | 85 hp | 2014.05,
|
Select | |
|
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model : JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4x4 (SN413) | 63 kW | 86 hp | 2005.08,
|
Select | |
|
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model : JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4WD (SN413) | 60 kW | 82 hp | 2001.02,
|
Select | |
|
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model : JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V (SN413) | 60 kW | 82 hp | 2001.02,
|
Select | |
|
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.