46638
FEBI BILSTEIN
Rato veržlė
- Storis: 16 mm
- Išorinis skersmuo: 21 mm
- Vidinio sriegio matmuo: M12 x 1,25
- Kokybė / klasė: 6
- Veržliarakčio dydis: 21
- Varžto galvutės / veržlės forma: išorinis šešioliktainis
- Rato tvirtinimas: kūgiška sėdynė F
- Medžiaga: plienas
- Paviršius: cinkuota
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Montavimo vieta: galinė ašis
- Svoris [g]: 0,021 kg
- Stebėti paslaugos informaciją:
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
|
TEANA II (J32) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) | Select | |
|
|
TEANA II (J32)
Model : TEANA II (J32)
Engine :
2.5 FOUR All-wheel Drive | 123 kW | 167 hp | 2008.06 - 2012.12,
|
Select | |
|
|
SENTRA VII (B17) | Select | |
|
|
NAVARA Pickup (D23, D23T) | Select | |
|
|
TEANA I (J31) | Select | |
|
|
TEANA I (J31) | Select | |
|
|
CEFIRO III Saloon (A33) | Select | |
|
|
CEFIRO II Saloon (A32) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Model : NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Engine :
2.3 dCi 4x4 | 120 kW | 163 hp | 2015.01,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model : NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) | 140 kW | 190 hp | 2015.10,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model : NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi 4x4 (D231) | 120 kW | 163 hp | 2015.01,
|
Select | |
|
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T) | Select | |
|
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 kW | 177 hp | 2016.10,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 kW | 150 hp | 2019.04,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 kW | 131 hp | 2019.04,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 120 kW | 163 hp | 2019.04,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model : QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus
Model : NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07,
|
Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U13, U14) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
SUNNY IV Saloon (N16) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
CABSTAR (F23, H41, H42) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_) | Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model : CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 92 kW | 125 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model : CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Select | |
|
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model : CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model : PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.5 V6 24V | 154 kW | 209 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model : SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 L | 75 kW | 102 hp | 1992.11 - 1996.04,
|
Select | |
|
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
|
PATROL GR IV (Y60, GR)
Model : PATROL GR IV (Y60, GR)
Engine :
4.2 D (CRGY60, KY60, KRY60, WRGY60) | 85 kW | 116 hp | 1988.11 - 1997.06,
|
Select | |
|
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
|
SUNNY I Coupe (B11) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model : SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model : PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
3.3 TD (K160) | 81 kW | 110 hp | 1983.07 - 1988.08,
|
Select | |
|
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model : PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
3.3 D (K160) | 70 kW | 95 hp | 1979.11 - 1988.08,
|
Select | |
|
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model : PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
2.8 (K160) | 89 kW | 121 hp | 1980.07 - 1988.08,
|
Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
URVAN Bus (E23) | Select | |
|
|
URVAN Bus (E23) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
|
STANZA (T11) | Select | |
|
|
STANZA (T11) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
SERENA (C23) | Select | |
|
|
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Model : PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Engine :
3.3 TD (W160) | 81 kW | 110 hp | 1983.07 - 1988.08,
|
Select | |
|
|
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Model : PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Engine :
3.3 D (W160) | 70 kW | 95 hp | 1979.11 - 1988.08,
|
Select | |
|
|
PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Model : PATROL III/1 Station Wagon (W160)
Engine :
2.8 (W160) | 88 kW | 120 hp | 1980.07 - 1988.08,
|
Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
|
CHERRY II Hatchback (N10) | Select | |
|
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
|
CHERRY II Coupe (N10) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model : SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05,
|
Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 i (FHLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 D (FSLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 (T12) | 75 kW | 102 hp | 1985.12 - 1987.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model : BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
1.8 i 16V (FRLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | Select | |
|
|
CHERRY II Traveller (VN10) | Select | |
|
|
CHERRY II Traveller (VN10) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 i (HLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 D (SLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Select | |
|
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model : BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
1.8 i 16V (RLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
100NX (B13) | Select | |
|
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
|
LAUREL (JC32) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.