P454902
FRENKIT
Stūmoklis, stabdžių apkaba
- Montavimo vieta: galinė ašis
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Ø: 45 mm
- Aukštis: 49 mm
- Stabdžių sistema: Mando
KIA
- 58112-2P000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
RODIUS II VAN (CA1) | Select | |
|
|
RODIUS II VAN (CA1) | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
REXTON W / REXTON
Model : REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Select | |
|
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
|
RODIUS II | Select | |
|
|
RODIUS II | Select | |
|
|
RODIUS II | Select | |
|
|
RODIUS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
RODIUS I | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.