50K24
JAPKO
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Stabdžių tipas: Stabdžių diskas/trinkelės
- Ilgis: 133 mm
- Aukštis: 59,8 mm
- Storis: 18 mm
- Patikr. žymė: ECE R90 APPROVED
- WVA numeris: 25348
- WVA numeris: 25349
- WVA numeris: 25350
- OE Nr.: 581011RA00
- Stabdžių sistema: MANDO
HYUNDAI
- 581011RA00
- 581011RA05
- 581011RA10
- 581011VA00
- 581014LA00
- 58101C7A00
- 58101C8A00
- 58101C8A10
- 58101C8A50
- 58101C8A60
- 58101H5A25
- 58101R1A30
HYUNDAI (BEIJING)
- 581010UA00
KIA
- 1360212006K
- 581011RA01
- 581011WA00
- 581011WA05
- 581011WA35
- 58101H8A00
- 58101H8A05
- 58101H9A10
- S581011WA05
- S581011WA35
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | Select | |
|
|
CERATO KOUP III (YD) | Select | |
|
|
CERATO KOUP II (TD) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model : i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09,
|
Select | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Select | |
|
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.