51K11
JAPKO
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Montavimo vieta: galinė ašis
- Stabdžių tipas: Stabdžių diskas/trinkelės
- Ilgis: 117 mm
- Aukštis: 49 mm
- Storis: 15 mm
- Patikr. žymė: ECE R90 APPROVED
- WVA numeris: 25520
- WVA numeris: 25521
- WVA numeris: 25522
- OE Nr.: 58302B1A43
GENESIS
- 58302B1A43
HYUNDAI
- 583020WA00
- 583022BA50
- 583022PA00
- 583022PA70
- 583022WA00
- 583022WA01
- 583022WA30
- 583022WA70
- 583023MA00
- 583023MA01
- 583023NA91
- 583024DU02
- S583022PA70
HYUNDAI (BEIJING)
- 58302A1A00
KIA
- 583021UA50
- 583022JA00
- 583022JA10
- 58302J5A00
- 58302J5A05
SSANGYONG
- 48413380B0
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.