JBC0584
Brake Caliper
- Fitting Position: Front Axle Right
- Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Material: Grey Cast Iron
- Supplementary Article/Supplementary Info: without electric motor
- Brake System: AKEBONO
- for brake disc thickness [mm]: 24
- Mounting bores distance [mm]: 159
- paired article number: JBC0583
- Brake caliper piston diameter [mm]: 57
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model : 323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.9 16V (BJ14) | 84 kW | 114 hp | 1998.09 - 2001.01,
|
Select | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Model : 626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 Turbo DI (GWFW) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10,
|
Select | |
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Model : 626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 TD (GWFW) | 81 kW | 110 hp | 2000.10 - 2002.10,
|
Select | |
|
|
626 V Station Wagon (GW)
Model : 626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10,
|
Select | |
|
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
|
626 V (GF) | Select | |
|
|
626 V (GF) | Select | |
|
|
626 V (GF) | Select | |
|
|
626 V (GF) | Select | |
|
|
626 V (GF) | Select | |
|
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
|
626 IV Hatchback (GE)
Model : 626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 i 4WD (GE10S1) | 85 kW | 116 hp | 1992.04 - 1997.04,
|
Select | |
|
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
|
626 IV Hatchback (GE)
Model : 626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 55 kW | 75 hp | 1993.01 - 1997.04,
|
Select | |
|
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
|
626 IV (GE) | Select | |
|
|
626 IV (GE) | Select | |
|
|
626 IV (GE) | Select | |
|
|
626 IV (GE) | Select | |
|
|
626 IV (GE) | Select | |
|
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
|
XEDOS 6 (CA) | Select | |
|
|
XEDOS 6 (CA) | Select | |
|
|
XEDOS 6 (CA) | Select | |
|
|
XEDOS 6 (CA) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.