SDK-MS-043
NTY
Vidinė skersinė vairo trauklė
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Montavimo vieta: priekinė ašis, kairė
- Montavimo vieta: priekinė ašis, dešinė
- Gamyklinis numeris: SDK-MS-043
HYUNDAI
- 57724-2W000
MITSUBISHI
- 4410A139
- 4422A036
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Model : SANTA FE IV SUV Van (TM)
Engine :
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Model : PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Engine :
3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 147 kW | 200 hp | 2010.01,
|
Select | |
|
|
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Model : PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Engine :
3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 140 kW | 190 hp | 2007.02,
|
Select | |
|
|
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Model : PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Engine :
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 147 kW | 200 hp | 2009.01,
|
Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Model : PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Engine :
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 140 kW | 190 hp | 2007.02,
|
Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.