GDB3297
TRW
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Gamintojui: MANDO
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Patikr. žymė: E9 90R 01107/224
- Aukštis: 58 mm
- Plotis: 149 mm
- Storis: 17,4 mm
- SVHC: Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju!
HYUNDAI
- 58101-26A10
- 58101-26A20
- 58101-26A30
- 58101-47A00
- 58101-4AA26
JAC
- 3500175U1010
NISSAN
- 41060-MB225
- 41060-MB625
- D1060-MB20C-
SSANGYONG
- 4813008260
- 48130090A2
- 48130091A0
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
KYRON | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
ACTYON I | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
KYRON | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model : REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
|
NT400 CABSTAR (F24M)
Model : NT400 CABSTAR (F24M)
Engine :
28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 90 kW | 122 hp | 2014.01,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 110 kW | 150 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 kW | 136 hp | 2006.09 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model : CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 kW | 131 hp | 2006.09 - 2012.12,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.