GDB3418
TRW
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Plotis: 156,7 mm
- Storis: 17,2 mm
- Aukštis: 61 mm
- Gamintojui: MANDO
- Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: su akustiniu nusidėvėjimo įspėjimu
- Patikr. žymė: E9 90R - 01107/2242
- SVHC: Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju!
HYUNDAI
- 58101-2BA00
- 58101-2BA10
- 58101-2PA70
- 58101-4DU00
KIA
- 58101-2WA70
- 58101-4DA60
SSANGYONG
- 48130341A0
- 4813036B00
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
ACTYON II | Select | |
|
|
REXTON VAN (Y400) | Select | |
|
|
REXTON VAN (Y400) | Select | |
|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
|
MUSSO GRAND | Select | |
|
|
MUSSO GRAND | Select | |
|
|
MUSSO (QK) | Select | |
|
|
MUSSO (QK) | Select | |
|
|
REXTON (Y400, Y450)
Model : REXTON (Y400, Y450)
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive (POE) | 133 kW | 181 hp | 2017.07,
|
Select | |
|
|
REXTON (Y400, Y450) | Select | |
|
|
REXTON (Y400, Y450) | Select | |
|
|
REXTON (Y400, Y450) | Select | |
|
|
ACTYON II | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.