506694
Water Pump, engine cooling
- Weight [kg]: 0,88
- Pulleys: without belt pulley
- Supplementary Article/Supplementary Info: without gasket / seal
- Supplementary Article/Supplementary Info: with gaskets/seals
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
5 (CW) | Select | |
|
|
5 (CW) | Select | |
|
|
5 (CW) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
3 (BL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH)
Model : 6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.12 - 2013.07,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
CX-7 (ER)
Model : CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 191 kW | 260 hp | 2009.06 - 2013.03,
|
Select | |
|
|
CX-7 (ER)
Model : CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 190 kW | 258 hp | 2007.10 - 2009.08,
|
Select | |
|
|
CX-7 (ER)
Model : CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 175 kW | 238 hp | 2006.06 - 2014.12,
|
Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
|
MX-5 III (NC) | Select | |
|
|
MX-5 III (NC) | Select | |
|
|
5 (CR) | Select | |
|
|
5 (CR) | Select | |
|
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
3 (BK) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY)
Model : 6 Station Wagon (GY)
Engine :
2.3 (GY3W, GY10) | 122 kW | 166 hp | 2002.01 - 2008.02,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
|
TRIBUTE (EP) | Select | |
|
|
TRIBUTE (EP) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.