574180
VALEO
Valytuvai
- Valytuvo gumelės versija: lenkta valytuvo gumelė
- Kiekis: 1
- Ilgis: 650 mm
- Ilgis: 26 col.
CITROËN
- 0348.S5
FORD
- 1 509 352
- 1729847
- 3M5Q 6C653AA
- 6C11-17528-AA
HYUNDAI
- 98350-3Z000
- 983503S300
NISSAN
- 28890-4EH0A
- 288905FA0A
OPEL
- 4419277
TOYOTA
- 85212-68010
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
EV3 | Select | |
|
|
EV9 (MV) | Select | |
|
|
EV9 (MV) | Select | |
|
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
EV6 (CV) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Model : SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Engine :
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 195 kW | 265 hp | 2020.11,
|
Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
|
NIRO VAN (DE) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
CARENS IV | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model : CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06,
|
Select | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model : CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06,
|
Select | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model : CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
SANTA FE V (MX5) | Select | |
|
|
SANTA FE V (MX5) | Select | |
|
|
STARIA Van (US4) | Select | |
|
|
STARIA Van (US4) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Model : SANTA FE IV SUV Van (TM)
Engine :
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11,
|
Select | |
|
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Select | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Model : SANTA FE IV (TM, TMA)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.03,
|
Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model : KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08,
|
Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model : KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08,
|
Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model : KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08,
|
Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model : KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE)
Model : TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09,
|
Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
GRAND SANTA FÉ
Model : GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11,
|
Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i40 I (VF) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
S-CROSS | Select | |
|
|
S-CROSS | Select | |
|
|
S-CROSS | Select | |
|
|
S-CROSS | Select | |
|
|
SWACE (AMZ_) | Select | |
|
|
ACROSS (A5Z_) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
|
SX4 (EY, GY) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
|
INTERSTAR Van (X62B) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 kW | 177 hp | 2016.10,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04,
|
Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06,
|
Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model : QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model : NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09,
|
Select | |
|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model : PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
NX II (_A2_, _H2_) | Select | |
|
|
NX II (_A2_, _H2_) | Select | |
|
|
NX II (_A2_, _H2_) | Select | |
|
|
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | Select | |
|
|
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | Select | |
|
|
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | Select | |
|
|
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | Select | |
|
|
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | Select | |
|
|
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | Select | |
|
|
RX (_L2_)
Model : RX (_L2_)
Engine :
450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 230 kW | 313 hp | 2015.11,
|
Select | |
|
|
RX (_L2_) | Select | |
|
|
RX (_L2_) | Select | |
|
|
RX (_L1_) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)
Model : RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)
Engine :
2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 163 kW | 222 hp | 2018.12,
|
Select | |
|
|
RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Model : HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Engine :
3.5 VVTi AWD (GSU75) | 183 kW | 249 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Model : HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Engine :
2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 181 kW | 246 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_)
Model : RAV 4 V (_A5_, _H5_)
Engine :
2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | 163 kW | 222 hp | 2018.12,
|
Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
|
PROACE Van (MDX_) | Select | |
|
|
PROACE Van (MDX_) | Select | |
|
|
PROACE Van (MDX_) | Select | |
|
|
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
Model : LAND CRUISER PRADO (_J15_)
Engine :
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 207 kW | 282 hp | 2009.08,
|
Select | |
|
|
