574726
VALEO
Valytuvai
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje
- Valytuvo gumelės versija: hibridinis valytuvas
- Kiekis: 1
- Ilgis: 450 mm
- Ilgis: 18 col.
- Priderinimo adapteris: C12
- Dizainas: su spoileriu
BMW
- 0 040 534
- 40534
- 61 61 0 040 534
CHEVROLET
- 96910780
CHEVROLET (SGM)
- 95161606
FIAT
- 6000613513
KIA
- 98360-1H300
MERCEDES-BENZ
- 4708240200
- A4708240200
MINI
- 61610040534
OPEL
- 1272337
- 1272346
- 13227406
SUBARU
- 86542SC160
TOYOTA
- 85212-0E090
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
EV9 (MV) | Select | |
|
|
EV9 (MV) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
STINGER (CK) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Model : OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine :
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12,
|
Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
SANTA FE V (MX5) | Select | |
|
|
SANTA FE V (MX5) | Select | |
|
|
IONIQ 6 (CE) | Select | |
|
|
IONIQ 6 (CE) | Select | |
|
|
IONIQ 6 (CE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
|
VELOSTER (FS) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
RX (_LA1_, _LH1_)
Model : RX (_LA1_, _LH1_)
Engine :
450h+ E-Four (AALH16, AALH15) | 225 kW | 306 hp | 2022.06 - 2022.11,
|
Select | |
|
|
RX (_LA1_, _LH1_) | Select | |
|
|
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | Select | |
|
|
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | Select | |
|
|
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
|
GS (_L1_) | Select | |
|
|
GS (_L1_)
Model : GS (_L1_)
Engine :
450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 254 kW | 345 hp | 2012.03 - 2018.09,
|
Select | |
|
|
GS (_L1_) | Select | |
|
|
GS (_L1_) | Select | |
|
|
GS (_L1_) | Select | |
|
|
GS (_L1_) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Model : OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Engine :
Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) | Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
Plug-in Hybrid (GG2W) | 147 kW | 200 hp | 2017.09 - 2021.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
3.0 GT 4WD | 167 kW | 227 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
3.0 4WD | 165 kW | 224 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
3.0 4WD | 169 kW | 230 hp | 2014.03 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.4 4WD | 123 kW | 167 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.2 DI-D (GF6W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 147 kW | 200 hp | 2014.01 - 2021.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 Bifuel | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 4WD (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12,
|
Select | |
|
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model : OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 (GF2W) | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Model : HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Engine :
3.5 VVTi AWD (GSU75) | 183 kW | 249 hp | 2019.12,
|
Select | |
|
|
HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Model : HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
Engine :
2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 181 kW | 246 hp | 2019.12,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
|
CX-3 (DK)
Model : CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01,
|
Select | |
|
|
CX-3 (DK)
Model : CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01,
|
Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model : 3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05,
|
Select | |
|
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model : 6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02,
|
Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model : 6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12,
|
Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
|
3 Saloon (BL) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
CIVIC IX Tourer (FK)
Model : CIVIC IX Tourer (FK)
Engine :
1.8 i-VTEC (FK2) | 104 kW | 141 hp | 2014.01 - 2016.12,
|
Select | |
|
|
CIVIC IX Tourer (FK) | Select | |
|
|
CIVIC IX Saloon (FB) | Select | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Select | |
|
|
CIVIC IX (FK)
Model : CIVIC IX (FK)
Engine :
2.0 i-VTEC Type R (FK2) | 228 kW | 310 hp | 2015.08 - 2016.12,
|
Select | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Select | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Select | |
|
|
CIVIC IX (FK) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.